Dashboard overview
Today, June 4, 2026 — here's how Festicket is performing.
Total revenue
$465,500
+12.4%
Tickets sold
5,252
+8.1%
Active festivals
10
+2
Upcoming events
10
next 90d
Sales (last 8 months)
Revenue trend
Recent bookings
View all| Ref | Customer | Festival | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| FT-9KQ2-44PL | Alex Morgan | Sundown Fields | $378 | cancelled |
| FT-7AX1-92RT | Priya Kapoor | Salt & Tides | $199 | confirmed |
| FT-3PL8-77WR | Lars Vogel | String Lights | $178 | confirmed |
| FT-5ZR9-11KD | Mei Tanaka | Night Pulse | $79 | confirmed |
| FT-8BQ3-66MN | Diego Souza | Sundown Fields | $349 | confirmed |
| FT-1MN5-33ZB | Nora Hassan | Green Park Jazz & Food | $70 | completed |
Upcoming events
- 120kSundown FieldsJul 18–20, 2026 · Lisbon
- 45kString LightsAug 2–4, 2026 · Brighton
- 30kSalt & TidesSep 12–15, 2026 · Tulum
- 65kNight PulseOct 4–5, 2026 · Berlin
- 12kGreen Park Jazz & FoodJun 21–22, 2026 · Amsterdam